Tel 15258637490
Build A Quality - 氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥
型號(hào):ARD971F4(F46)
口徑:DN10~1200mm
壓力:1.0、1.6、2.5MPA;150LB、300LB
結(jié)構(gòu):對(duì)夾式
尺寸標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)、美標(biāo)
閥體材質(zhì):精鑄球墨鑄鐵(QT)、碳鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)
閥座材質(zhì):FEP(F46)、PTFE(F4)
驅(qū)動(dòng)方式:OHQ防爆電動(dòng)執(zhí)行器
防爆電動(dòng)對(duì)夾襯氟蝶閥
型號(hào):ARD971F4(F46)
口徑:DN10~1200mm
壓力:1.0、1.6、2.5MPA;150LB、300LB
結(jié)構(gòu):對(duì)夾式
尺寸標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)、美標(biāo)
閥體材質(zhì):精鑄球墨鑄鐵(QT)、碳鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)
閥座材質(zhì):FEP(F46)、PTFE(F4)
驅(qū)動(dòng)方式:OHQ防爆電動(dòng)執(zhí)行器
主要特點(diǎn):
◆體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修
◆密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長(zhǎng)
◆流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能zui優(yōu)
◆結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉
◆可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥門的使用
◆可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要
◆更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)
主要技術(shù)參數(shù):
◆閥體形式: 直通鑄造蝶閥
◆公稱通徑: DN50~1200mm
◆公稱壓力: PN1.0、1.6 MPa
◆法蘭標(biāo)準(zhǔn): JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
◆連接形式:對(duì)夾式
◆閥蓋形式: 一體式
◆壓蓋型式: 壓蓋壓緊式
閥內(nèi)件:
◆閥板形式:垂直板式(蝶形)
◆流量特性:線性
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
◆執(zhí)行器型號(hào):電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
◆執(zhí)行器模式:開關(guān)型、調(diào)節(jié)性、智能一體化
◆環(huán)境溫度:-20~+70℃
■主要零件及材料 Main parts and materials
零件名稱 Part name | 材料 Material |
上下閥體 Upper and lower valve body | 鑄鐵Cast iron、鑄鋼Cast steel、不銹鋼Stainless steel、襯Lining/F4 、F46 |
閥座 Valve sea | F4 /F46 |
帶桿蝶板 With lever dish plate | 全襯Fulling (WCB包襯)F4/F46、半襯Half lining(不銹鋼)/F4、F46 |
襯墊 Liner | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 Worm handle | Qt400-15球墨鑄鐵、鋁合金 |
■襯氟蝶閥標(biāo)準(zhǔn) PTFE-lined Butterfly Valve Standard
技術(shù)規(guī)范Technical specification | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)Design standard | GB12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Structure length | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange standard | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn)Inspection and tes | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式Drive mode | 蝸輪Worm、手動(dòng)Manual、電動(dòng)Electric、氣動(dòng)Pneumatic |
■主要外形尺寸和連接尺寸Main form and connection size
公稱通徑Nominal | 外形尺寸 Shape size | 參考值The reference value | |||||||||||
DN | L | H2 | H1 | D | D1 | D2 | F | B | Z-φd | D0 | H | 重量Weight(kg) | |
Mm | inch | 對(duì)夾Wafer | PN1.0MPa | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 143 | 85 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 | 3.4 |
50 | 5 | 43 | 143 | 85 | 165 | 125 | 100 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 | 4.5 |
65 | 21/2 | 46 | 157 | 85 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 | 6.5 |
80 | 3 | 46 | 178 | 93 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 165 | 9 |
100 | 4 | 52 | 185 | 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 180 | 11 |
125 | 5 | 56 | 206 | 110 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 4-18 | 200 | 200 | 19 |
150 | 6 | 56 | 225 | 160 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 | 28 |
200 | 8 | 60 | 275 | 245 | 340 | 295 | 265 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 | 55 |
250 | 10 | 68 | 326 | 260 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 | 71 |
300 | 12 | 78 | 333 | 300 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 | 90 |
350 | 14 | 78 | 393 | 320 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 | 122 |
400 | 16 | 102 | 438 | 330 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 | 140 |
450 | 18 | 114 | 488 | 380 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 | 160 |
500 | 20 | 127 | 540 | 390 | 670 | 620 | 580 | 5 | 30 | 20-26 | 320 | 540 | 200 |
600 | 24 | 154 | 615 | 450 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 | 270 |
700 | 28 | 165 | 660 | 480 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-33 | 360 | 650 | 320 |
800 | 32 | 190 | 720 | 580 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 | 390 |
900 | 36 | 203 | 780 | 625 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 | 455 |
1000 | 40 | 216 | 900 | 660 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 | 690 |
1200 | 48 | 254 | 1070 | 780 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 | 830 |
公稱通徑Nominal | 外形尺寸Shape size | 參考值The reference value | |||||||||||
DN | L | H2 | H1 | D | D1 | D2 | F | B | Z-φd | D0 | H | 重量 | |
Mm | inch | 對(duì)夾 | PN1.6MPa | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 143 | 85 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 | 4 |
50 | 5 | 43 | 143 | 85 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 157 | 85 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 | 8 |
80 | 3 | 46 | 178 | 100 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 150 | 165 | 14 |
100 | 4 | 52 | 185 | 110 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 | 22 |
125 | 5 | 56 | 206 | 120 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 | 30 |
150 | 6 | 56 | 225 | 160 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 | 65 |
200 | 8 | 60 | 275 | 245 | 340 | 295 | 265 | 3 | 28 | 12-27 | 280 | 270 | 80 |
250 | 10 | 68 | 326 | 260 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-27 | 200 | 320 | 95 |
300 | 12 | 78 | 333 | 300 | 460 | 410 | 370 | 4 | 30 | 12-27 | 240 | 330 | 125 |
350 | 14 | 78 | 393 | 320 | 520 | 470 | 430 | 4 | 32 | 16-27 | 240 | 385 | 155 |
400 | 16 | 102 | 438 | 330 | 580 | 525 | 480 | 4 | 34 | 16-30 | 280 | 430 | 175 |
450 | 18 | 114 | 488 | 380 | 640 | 585 | 530 | 4 | 42 | 20-30 | 280 | 480 | 230 |
500 | 20 | 127 | 540 | 390 | 715 | 650 | 580 | 5 | 42 | 20-33 | 320 | 540 | 300 |
600 | 24 | 154 | 615 | 450 | 840 | 770 | 680 | 5 | 48 | 20-36 | 320 | 610 | 335 |
700 | 28 | 165 | 660 | 480 | 910 | 840 | 795 | 5 | 48 | 24-36 | 360 | 650 | 425 |
800 | 32 | 190 | 720 | 580 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 48 | 24-39 | 360 | 710 | 500 |
900 | 36 | 203 | 780 | 625 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 50 | 28-39 | 480 | 780 | 455 |
1000 | 40 | 216 | 900 | 660 | 1255 | 1170 | 1115 | 5 | 50 | 28-42 | 400 | 900 | 715 |
1200 | 48 | 254 | 1070 | 780 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 50 | 32-48 | 400 | 1050 | 860 |
COPYRIGHT ? 2017 溫州控制閥 版權(quán)所有
主營:氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥 網(wǎng)站地圖